BFGoodrich g-Force T/A KDW Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/40-17 Y 300 20.8lb ( 9.45kg)
215/45-17 Y 300 26.3lb (11.94kg)
215/35-18 Y 300 22.3lb (10.12kg)
Bridgestone Potenza S-03 Pole Position Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/55-15 W 220 23.0lb (10.45kg)
205/50-16 W 220 24.0lb (10.91kg)
205/40-17 Y 220 21.0lb ( 9.54kg)
215/40-17 Y 220 22.0lb (10.00kg)
215/45-17 Y 220 24.0lb (10.91kg)
Dunlop SP Sport 9000 Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
195/55-15 Z 280 20.3lb ( 9.23kg)
205/55-15 Z 280 19.5lb ( 8.86kg)
205/50-16 Z 280 20.5lb ( 9.32kg)
205/40-17 Z 280 18.5lb ( 8.41kg)
205/45-17 Z 280 19.4lb ( 8.82kg)
215/40-17 Z 280 19.4lb ( 8.82kg)
215/45-17 Z 280 21.3lb ( 9.68kg)
Falken Azenis Sport Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
215/45-16 Z 200 22.0lb (10.00kg)
Goodyear Eagle F1 GS-D3 Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/50-16 Y 280 21.6lb ( 9.81kg)
215/40-17 Y 280 25.0lb (11.34kg)
215/45-17 Y 280 21.8lb ( 9.88kg)
Kumho ECSTA MX Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/40-17 Y 220 18.7lb ( 8.50kg)
215/40-17 Y 220 19.8lb ( 9.00kg)
215/45-17 Y 220 21.0lb ( 9.54kg)
215/35-18 Y 220 20.9lb ( 9.50kg)
Kumho ECSTA Supra 712 Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
195/55-15 V 340 19.3lb ( 8.77kg)
205/55-15 V 340 20.4lb ( 9.27kg)
205/50-16 V 340 21.1lb ( 9.59kg)
215/50-16 V 340 23.2lb (10.54kg)
205/40-17 W 280 21.1lb ( 9.59kg)
205/45-17 W 280 21.8lb ( 9.91kg)
215/40-17 W 280 22.2lb (10.07kg)
215/45-17 W 280 23.0lb (10.45kg)
215/35-18 W 280 20.7lb ( 9.41kg)
Michelin Pilot Sport Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/50-16 Y 220 20.2lb ( 9.18kg)
215/40-17 Y 220 19.7lb ( 8.93kg)
215/45-17 Y 220 21.0lb ( 9.56kg)
Pirelli PZero Nero Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/50-16 Z 220 22.0lb (10.00kg)
205/40-17 Z 220 18.0lb ( 8.18kg)
215/45-17 Z 220 22.0lb (10.00kg)
215/35-18 Z 220 19.0lb ( 8.63kg)
Sumitomo HTR Z II Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/50-16 W 220 22.0lb (10.00kg)
205/40-17 W 220 18.0lb ( 8.18kg)
215/40-17 W 220 20.0lb ( 9.09kg)
215/45-17 W 220 21.0lb ( 9.54kg)
Toyo Proxes T1-S Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
195/55-15 V 280 16.5lb ( 7.50kg)
205/55-15 V 280 18.5lb ( 8.41lg)
205/50-16 W 280 19.4lb ( 8.82kg)
205/40-17 W 280 18.5lb ( 8.41kg)
215/40-17 W 280 19.6lb ( 8.91kg)
215/45-17 W 280 20.1lb ( 9.13kg)
215/35-18 W 280 19.6lb ( 8.91kg)
Yokohama AVS ES100 Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
195/55-15 V 280 18.5lb ( 8.42kg)
205/55-15 V 280 21.2lb ( 9.62kg)
205/50-16 W 280 21.5lb ( 9.78kg)
205/40-17 W 280 20.9lb ( 9.49kg)
205/45-17 W 280 21.6lb ( 9.80kg)
215/40-17 W 280 21.8lb ( 9.91kg)
215/45-17 W 280 23.1lb (10.50kg)
Yokohama Parada Spec 2 Code:
TIRE SIZE SPEED WEAR WEIGHT
--------- ----- ---- ----------------
205/40-17 W 300 20.0lb ( 9.09kg)
205/45-17 W 300 22.5lb (10.22kg)
215/40-17 W 300 22.0lb (10.00kg)
215/35-18 W 300 21.1lb ( 9.58kg)
Tire Survey Results: [Falken Azenis Sport and Toyo Proxes T1-S not included]
[1]
Max Performance
[2]
Ultra High Performance Other Ratings:
[1]
Falken Azenis Sport
[2]
Toyo Proxes T1-S